Premiação final
1º - R$ 1.547,50 (50%)
2º - R$ 464,25 (15%)
3º - R$ 309,50 (10%)
4º - R$ 154,75 (5%)
5º - R$ 123,80 (4%)
6º - R$ 92,85 (3%)
7º - R$ 61,90 (2%)
8º - R$ 61,90 (2%)
9º - R$ 61,90 (2%)
10º - R$ 61,90 (2%)
11º - R$ 30,95 (1%)
12º - R$ 30,95 (1%)
13º - R$ 30,95 (1%)
14º - R$ 30,95 (1%)
15º - R$ 30,95 (1%)
16º - Bônus de R$ 10,00
17º - Bônus de R$ 10,00
18º - Bônus de R$ 10,00
19º - Bônus de R$ 10,00
20º - Bônus de R$ 10,00
Taxa de administração: 15%