Tiro-Curto Acretinos

Sem parciais no momento

Premiação final

1º - R$ 1.364,75 (50%)
2º - R$ 409,43 (15%)
3º - R$ 272,95 (10%)
4º - R$ 136,48 (5%)
5º - R$ 109,18 (4%)
6º - R$ 81,89 (3%)
7º - R$ 54,59 (2%)
8º - R$ 54,59 (2%)
9º - R$ 54,59 (2%)
10º - R$ 54,59 (2%)
11º - R$ 27,30 (1%)
12º - R$ 27,30 (1%)
13º - R$ 27,30 (1%)
14º - R$ 27,30 (1%)
15º - R$ 27,30 (1%)
16º - Bônus de R$ 10,00
17º - Bônus de R$ 10,00
18º - Bônus de R$ 10,00
19º - Bônus de R$ 10,00
20º - Bônus de R$ 10,00
Taxa de administração: 15%